एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | Neutral Packing / HOSEM Brand / as customers 's request |
वितरण अवधि: | 10-25days |
भुगतान विधि: | L/C,T/T,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 100,000,000/months |
MB420581 फ्रंट व्हील हब फ्रंट हब ड्रम असेंबली फ्रंट हब असर असेंबली मित्सुबिशी कैंटर 4D34 4D34 4M42 ट्रक के लिए उपयुक्त
सामने के पहिया के नाब वाहन के निलंबन और ब्रेक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैंः
मॉडल | वर्ष |
मित्सुबिशी कैंटर | 1997 |
मित्सुबिशी कैंटर | 2000 |
मित्सुबिशी फ्यूसो कैनर एफई श्रृंखला |
ओई संख्या | MB420581 | क्रॉस-रेफरेंस |
|
ब्रांड | होसेम | प्रयोग | मूल कारखाना प्रतिस्थापन |
सामग्री | लोहा या स्टील | रंग | काली |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 | आकार | OEM मानक आकार |
बोल्ट पैटर्न | 6 | स्थान | वाहन की सामने की धुरी पर, प्रत्येक सामने के पहिया पर स्थापित किया गया है। |
सकल वजन | 14.95 किलोग्राम | एकल पैकेजिंग आकार | 30X30X30 सेमी |
बिक्री कंपनी | गुआंगज़ौ हाओशेंग सप्लाई चेन कं, लिमिटेड | ||
शिपमेंट | समुद्र के द्वारा या हवा के द्वारा या एक्सप्रेस ((FedEx, DHL) आदि |
गुआंगज़ौ Haosheng आपूर्ति श्रृंखला कं, लिमिटेड अधिक ISUZU मॉडल गर्म बेचने के लिए है फ्रंट व्हील हब, इस तरह
ओई संख्या | भाग का नाम | मॉडल |
MK29-2C300-AA | सामने के पहिया के केंद्र | V362 |
8-97129205 | सामने के पहिया के केंद्र | एनएचआर |
8-94433669 | सामने के पहिया के केंद्र | टीएफआर/बीडी |
8-94381084 | सामने के पहिया के केंद्र |
TFS/DMAX/RM |
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | Neutral Packing / HOSEM Brand / as customers 's request |
वितरण अवधि: | 10-25days |
भुगतान विधि: | L/C,T/T,Western Union |
आपूर्ति क्षमता: | 100,000,000/months |
MB420581 फ्रंट व्हील हब फ्रंट हब ड्रम असेंबली फ्रंट हब असर असेंबली मित्सुबिशी कैंटर 4D34 4D34 4M42 ट्रक के लिए उपयुक्त
सामने के पहिया के नाब वाहन के निलंबन और ब्रेक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैंः
मॉडल | वर्ष |
मित्सुबिशी कैंटर | 1997 |
मित्सुबिशी कैंटर | 2000 |
मित्सुबिशी फ्यूसो कैनर एफई श्रृंखला |
ओई संख्या | MB420581 | क्रॉस-रेफरेंस |
|
ब्रांड | होसेम | प्रयोग | मूल कारखाना प्रतिस्थापन |
सामग्री | लोहा या स्टील | रंग | काली |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 | आकार | OEM मानक आकार |
बोल्ट पैटर्न | 6 | स्थान | वाहन की सामने की धुरी पर, प्रत्येक सामने के पहिया पर स्थापित किया गया है। |
सकल वजन | 14.95 किलोग्राम | एकल पैकेजिंग आकार | 30X30X30 सेमी |
बिक्री कंपनी | गुआंगज़ौ हाओशेंग सप्लाई चेन कं, लिमिटेड | ||
शिपमेंट | समुद्र के द्वारा या हवा के द्वारा या एक्सप्रेस ((FedEx, DHL) आदि |
गुआंगज़ौ Haosheng आपूर्ति श्रृंखला कं, लिमिटेड अधिक ISUZU मॉडल गर्म बेचने के लिए है फ्रंट व्हील हब, इस तरह
ओई संख्या | भाग का नाम | मॉडल |
MK29-2C300-AA | सामने के पहिया के केंद्र | V362 |
8-97129205 | सामने के पहिया के केंद्र | एनएचआर |
8-94433669 | सामने के पहिया के केंद्र | टीएफआर/बीडी |
8-94381084 | सामने के पहिया के केंद्र |
TFS/DMAX/RM |