|
|
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| मानक पैकेजिंग: | नायलॉन बैग/तटस्थ/ग्राहक की जरूरतों के लिए अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के बाद 10-15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्तिकर्ता ईंधन फिल्टर 1-87610093-0 1876100930 ISUZU 700P 4HK1 के लिए
| उत्पाद का नाम | ईंधन फिल्टर |
| कार फिटिंग | ISUZU 700P 4HK1 के लिए |
| भाग संख्या | 1-87610093-0 1-87610093-1 1876100930 1876100931 |
| आकार | मानक |
| पैकेजिंग | नायलॉन बैग/तटस्थ/ग्राहक की जरूरतों के लिए अनुकूलित |
| शिपमेंट | समुद्र के द्वारा/ हवा के द्वारा/ एक्सप्रेस द्वारा |
| वितरण की तारीख | जमा प्राप्त करने के बाद 10-15days |
| मूल्य | बातचीत योग्य |
निर्धारित करें कि क्या ईंधन फिल्टर को बदलने की आवश्यकता है:
1वाहन के प्रदर्शन के आधार परः स्टार्ट करने में कठिनाई;इंजन की विफलता;शक्ति का नुकसान
2. ध्वनि से देखते हुएः ईंधन पंप से अजीब शोर
3- उपस्थिति और आयु के आधार परःविज़ुअल निरीक्षण
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| मानक पैकेजिंग: | नायलॉन बैग/तटस्थ/ग्राहक की जरूरतों के लिए अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के बाद 10-15 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्तिकर्ता ईंधन फिल्टर 1-87610093-0 1876100930 ISUZU 700P 4HK1 के लिए
| उत्पाद का नाम | ईंधन फिल्टर |
| कार फिटिंग | ISUZU 700P 4HK1 के लिए |
| भाग संख्या | 1-87610093-0 1-87610093-1 1876100930 1876100931 |
| आकार | मानक |
| पैकेजिंग | नायलॉन बैग/तटस्थ/ग्राहक की जरूरतों के लिए अनुकूलित |
| शिपमेंट | समुद्र के द्वारा/ हवा के द्वारा/ एक्सप्रेस द्वारा |
| वितरण की तारीख | जमा प्राप्त करने के बाद 10-15days |
| मूल्य | बातचीत योग्य |
निर्धारित करें कि क्या ईंधन फिल्टर को बदलने की आवश्यकता है:
1वाहन के प्रदर्शन के आधार परः स्टार्ट करने में कठिनाई;इंजन की विफलता;शक्ति का नुकसान
2. ध्वनि से देखते हुएः ईंधन पंप से अजीब शोर
3- उपस्थिति और आयु के आधार परःविज़ुअल निरीक्षण
![]()