एमओक्यू: | 10-50 पीसीएस |
मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकिंग/ग्राहक की जरूरतों के लिए अनुकूलित |
वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के बाद 10-15 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
वितरक सोलेनोइड वाल्व8-98239935-0 89823993518-98239935-1 फिटIsuzu DMAX MUX3.0
उत्पाद का विवरण
उत्पाद का नाम | सोलेनोइड वाल्व |
कार फिटिंग | Isuzu DMAX MUX3.0 |
भाग संख्या | 8-98239935-1 8-98239935-0 |
आकार | मानक |
पैकेजिंग | तटस्थ/ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित |
शिपमेंट | समुद्र के द्वारा/ हवा के द्वारा/ एक्सप्रेस द्वारा |
मूल्य | बातचीत योग्य |
उत्पाद फोटो
प्रमाण पत्र और कारखाना
गुआंगज़ौ हाओ शेंग सप्लाई चेन कं, लिमिटेड पेशेवर रूप से विभिन्न प्रकार के सोलेनोइड वाल्व प्रदान करता हैः
सक्शन कंट्रोल वाल्व | 8-98145484-1 ISUZU 700P 4HK1 |
सोलेनोइड वाल्व | 6C1Q 9358AB-NB फोर्ड ट्रांजिट V348 |
ईजीआर वैक्यूम वाल्व | 8-97171030-0 ISUZU 600P 4KH1 |
सक्शन कंट्रोल वाल्व | 8-98145455-1 ISUZU DMAX |
एमओक्यू: | 10-50 पीसीएस |
मानक पैकेजिंग: | तटस्थ पैकिंग/ग्राहक की जरूरतों के लिए अनुकूलित |
वितरण अवधि: | जमा प्राप्त करने के बाद 10-15 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
वितरक सोलेनोइड वाल्व8-98239935-0 89823993518-98239935-1 फिटIsuzu DMAX MUX3.0
उत्पाद का विवरण
उत्पाद का नाम | सोलेनोइड वाल्व |
कार फिटिंग | Isuzu DMAX MUX3.0 |
भाग संख्या | 8-98239935-1 8-98239935-0 |
आकार | मानक |
पैकेजिंग | तटस्थ/ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित |
शिपमेंट | समुद्र के द्वारा/ हवा के द्वारा/ एक्सप्रेस द्वारा |
मूल्य | बातचीत योग्य |
उत्पाद फोटो
प्रमाण पत्र और कारखाना
गुआंगज़ौ हाओ शेंग सप्लाई चेन कं, लिमिटेड पेशेवर रूप से विभिन्न प्रकार के सोलेनोइड वाल्व प्रदान करता हैः
सक्शन कंट्रोल वाल्व | 8-98145484-1 ISUZU 700P 4HK1 |
सोलेनोइड वाल्व | 6C1Q 9358AB-NB फोर्ड ट्रांजिट V348 |
ईजीआर वैक्यूम वाल्व | 8-97171030-0 ISUZU 600P 4KH1 |
सक्शन कंट्रोल वाल्व | 8-98145455-1 ISUZU DMAX |